قضاء: جبيل
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات*
جدول 4.3 المساحة المزروعة بالدونم
طريقة الاستغلال المساحة الاجمالية المزروعة  (1) نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات وابصال زراعات صناعية
المساحة المزروعة (2) %
 (2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/1)
المساحة المزروعة (4) %
(4/1)
المساحة المزروعة (5) %
(5/1)
المساحة المزروعة (6) %
 (6/1)
المساحة المزروعة (7) %
 (7/1)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/1)
ملك               3,161        297 9.4     410 13.0          -   0.0     335 10.6     1,340 42.4      635 20.1     145 4.6
مستأجرة مقابل مال                  803          -   0.0       86 10.8          -   0.0       56 7.0        589 73.4        68 8.4         4 0.4
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات                  156          14 9.0       24 15.3          -   0.0       17 10.6          77 49.4        17 11.2         7 4.5
انتقالية                    71            1 1.5       12 17.5          -   0.0         7 9.5          24 34.3        22 31.1         4 6.0
غيرها                      2          -   0.0        -   0.0          -   0.0        -   0.0            1 25.0          2 75.0        -   0.0
المجموع               4,193        312 7.4     532 12.7          -   0.0     415 9.9     2,031 48.4      743 17.7     160 3.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير